Brinker Hafen

07.05.16
Radtour durch den Brinker Hafen
2016 05 07 061C1456 Brinker Hafen Werklok
2016 05 07 061C1456 Brinker Hafen Werklok
2016 05 07 061C1457 Brinker Hafen Werklok
2016 05 07 061C1457 Brinker Hafen Werklok
2016 05 07 061C1458 Brinker Hafen Werklok
2016 05 07 061C1458 Brinker Hafen Werklok
2016 05 07 061C1462 Brinker Hafen Weiche
2016 05 07 061C1462 Brinker Hafen Weiche
2016 05 07 061C1465 Brinker Hafen Güterwaggon
2016 05 07 061C1465 Brinker Hafen Güterwaggon
2016 05 07 061C1470 Brinker Hafen Schornstein
2016 05 07 061C1470 Brinker Hafen Schornstein
2016 05 07 061C1475 Brinker Hafen Weichenhebel
2016 05 07 061C1475 Brinker Hafen Weichenhebel
2016 05 07 061C1481 Brinker Hafen Gleiswaage
2016 05 07 061C1481 Brinker Hafen Gleiswaage
2016 05 07 061C1492 Brinker Hafen Schrott
2016 05 07 061C1492 Brinker Hafen Schrott
2016 05 07 061C1499 Brinker Hafen Kranmagnet
2016 05 07 061C1499 Brinker Hafen Kranmagnet
2016 05 07 061C1501 Brinker Hafen Stahlträger
2016 05 07 061C1501 Brinker Hafen Stahlträger
2016 05 07 061C1519 Brinker Hafen Krangreifer
2016 05 07 061C1519 Brinker Hafen Krangreifer
2016 05 07 061C1520 Brinker Hafen Prellbock
2016 05 07 061C1520 Brinker Hafen Prellbock
2016 05 07 061C1528 Brinker Hafen Gleise
2016 05 07 061C1528 Brinker Hafen Gleise
2016 05 07 061C1530 Brinker Hafen Gleise
2016 05 07 061C1530 Brinker Hafen Gleise
2016 05 07 061C1536 Brinker Hafen Fabrikgebäude
2016 05 07 061C1536 Brinker Hafen Fabrikgebäude
2016 05 07 061C1548 Brinker Hafen Sprengel
2016 05 07 061C1548 Brinker Hafen Sprengel
2016 05 07 061C1551 Brinker Hafen Anschlussgleis
2016 05 07 061C1551 Brinker Hafen Anschlussgleis
2016 05 07 061C1557 Brinker Hafen Prellbock
2016 05 07 061C1557 Brinker Hafen Prellbock

Informationen

Der Brinker Hafen wurde im Zuge des Baus des Mittellandkanals angelegt. Die Inbetriebnahme erfolgte 1916 und der Hafen liegt heute im Hannoverschen Stadtteil Vinnhorst (früher gehörte war Brink eine eigenständige Gemeinde bis diese in Langenhagen eingemeindet worden ist).

Früher war in diesem Industriegebiet viele bekannte Unternehmen angesiedelt wie z. B. Hackethal, Wohlenberg, Brenecke, die teilweise unter neuen Namen noch ansässig sind. Der Hafen hat eine Hafenbahn mit rund 17 km Gleisen, die Anschlußgleise zu den verschienen Unternehmen sind teilweise bereits zurückgebaut.

Welche Fotomotive sind zu finden?

Ein besonderes Highligt ist die an der Ecke Am Brinker Hafen / Wohlbergstraße frei zugängliche Lokomotive der Ruhrthaler Maschinen-Fabrik Schwarz & Dykerhoff K.G. aus dem Jahre 1942 (Nachtrag - diese Lok wurde demontiert).

Gleise, Weichen, Weichenhebel, hin und wieder ein paar Güterwaggons, Schrottberge, Stahlträger, Prellböcke, Fabrikbauten bieten eine ausreichende Motivevielfalt. Alle Motive sind frei zugänglich. Am besten eignet sich ein Besuch mit dem Fahrrad. Vom Sonnenstand her gesehen ist es den ganzen Tag über möglich Aufnahmen zu machen. Meine Bilder entstanden am späten Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr.

© 2017-2023 Andreas Köhler