Ferchensee - Schützensteig - Grünkopf

09.07.20
2020 07 09 IMG_2749 Ferchensee
2020 07 09 IMG 2749 Ferchensee
2020 07 09 IMG_2752 Holzhaus am Ferchensee
2020 07 09 IMG 2752 Holzhaus am Ferchensee
2020 07 09 IMG_2753 Wegweiser Ferchensee
2020 07 09 IMG 2753 Wegweiser Ferchensee
2020 07 09 IMG_2754 Blick Wettersteinwand
2020 07 09 IMG 2754 Blick Wettersteinwand
2020 07 09 IMG_2755 Weg Wettersteinwand
2020 07 09 IMG 2755 Weg Wettersteinwand
2020 07 09 IMG_2756 Wegweiser Schuetzensteig
2020 07 09 IMG 2756 Wegweiser Schuetzensteig
2020 07 09 IMG_2757 Aufstieg Schuetzensteig
2020 07 09 IMG 2757 Aufstieg Schuetzensteig
2020 07 09 IMG_2758 Abzweig Schuetzensteig
2020 07 09 IMG 2758 Abzweig Schuetzensteig
2020 07 09 IMG_2761 Schuetzensteig
2020 07 09 IMG 2761 Schuetzensteig
2020 07 09 IMG_2762 Blick Estergebirge
2020 07 09 IMG 2762 Blick Estergebirge
2020 07 09 IMG_2763 Kreuzung Franzosensteig
2020 07 09 IMG 2763 Kreuzung Franzosensteig
2020 07 09 IMG_2764 Schuetzensteig
2020 07 09 IMG 2764 Schuetzensteig
2020 07 09 IMG_2766 Staatsgrenze
2020 07 09 IMG 2766 Staatsgrenze
2020 07 09 IMG_2767 Schuetzensteig
2020 07 09 IMG 2767 Schuetzensteig
2020 07 09 IMG_2768 Schuetzensteig
2020 07 09 IMG 2768 Schuetzensteig
2020 07 09 IMG_2770 Gruenkopf
2020 07 09 IMG 2770 Gruenkopf
2020 07 09 IMG_2772 Gipfelkreuz Gruenkopf
2020 07 09 IMG 2772 Gipfelkreuz Gruenkopf
2020 07 09 IMG_2775 Blick Mittenwald
2020 07 09 IMG 2775 Blick Mittenwald
2020 07 09 IMG_2778 Ederkanzel
2020 07 09 IMG 2778 Ederkanzel
2020 07 09 IMG_2782 Abstieg Blick Richtung Scharnitz
2020 07 09 IMG 2782 Abstieg Blick Richtung Scharnitz

Tourbeschreibung

© 2017-2023 Andreas Köhler